Farnham Car Parks#
A quick reference for the car parks in and around Farnham town centre. All are managed by Waverley Borough Council (transferring to West Surrey Council in April 2027).
On this page#
- Town centre car parks
- Riverside car parks
- Out of town centre
- Charges and payment
- Free parking
- Permits
- On-street parking
- Related
Town centre car parks#
| Car park | Location | Notes |
|---|---|---|
| Brightwells Yard | Brightwells Road | Multi-storey, town centre |
| Central | South Street | Central, close to The Borough |
| Lower Hart | Lower Hart, off East Street | Pay and display |
| Upper Hart | Upper Hart, off East Street | Pay and display, contract parking available |
| Waggon Yard | Waggon Yard, off East Street | Pay and display |
| South Street | South Street | Pay and display |
| St James | St James, off East Street | Pay and display |
| Memorial Hall | West Street | Small, pay and display |
Riverside car parks#
Three pay and display car parks along the riverside, east of the town centre:
| Car park | Notes |
|---|---|
| Riverside 1 | Pay and display |
| Riverside 2 | Pay and display |
| Riverside 3 | Pay and display, resident off-peak permits accepted |
Out of town centre#
| Car park | Location | Notes |
|---|---|---|
| Farnham Leisure Centre | Dogflud Way | Pay and display |
| Farnham Park | Farnham Park, off A287 | Pay and display |
| Frensham Great Pond | Priory Lane, Frensham | Seasonal charges |
Charges and payment#
Car park charges, payment methods, and EV charging availability vary by location. For current tariffs and full details on each car park:
Waverley Borough Council — Farnham car parks →
Free parking#
- After 18:30 — all Waverley car parks are free between 18:30 and 08:00 without any permit or ticket
- Sundays — free in most car parks (check individual locations)
Permits#
Waverley offers several car park permit types:
| Permit | Cost (annual) | Hours | Guaranteed space |
|---|---|---|---|
| Resident Off Peak | £200 | Mon–Fri 08:00–09:30 & 16:30–18:30; all day Sat/BH | No |
| Off Peak | £374 | Mon–Fri 08:00–09:30 & 16:30–18:30; all day Sat/BH | No |
| Season Ticket (Riverside) | £963 | Mon–Sat, all day | No |
| Season Ticket (Upper Hart) | £1,447 | Mon–Sat, all day | No |
| Contract (Upper Hart) | £1,670 | Mon–Sat, all day | Yes |
Full permit details → Waverley car park permits
On-street parking#
On-street parking in Farnham — permit bays, pay-and-display, yellow lines — is managed by Surrey County Council, not Waverley. Enforcement is carried out by NSL under contract.
- Zone A residents: £84/year (first vehicle), £108/year (second)
- SCC parking permit schemes →
Related#
- Zone Parking — Zones A & B — the community campaign on resident parking improvements